网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴2026年硕士研究生招生一志愿拟录取结果 |
序号 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 报考专业 | 拟录取研究方向 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取结果 | 专项计划 | 备注 |
1 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本文学 | 佟可馨 | 100306010313629 | 409 | 94.6 | 88.2 | 拟录取 |
|
|
2 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本语学 | 秦敬雯 | 100306020313597 | 405 | 94.2 | 87.6 | 拟录取 |
|
|
3 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本文化 | 赵浩宇 | 100306020313667 | 407 | 92.6 | 87 | 拟录取 |
|
|
4 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本语学 | 张一洁 | 100306020313596 | 407 | 92.4 | 86.9 | 拟录取 |
|
|
5 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日语网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 于傲第 | 100306020313626 | 396 | 94 | 86.6 | 拟录取 |
|
|
6 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本文学 | 洪泽旭 | 100306020313636 | 413 | 90.2 | 86.4 | 拟录取 |
|
|
7 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本语学 | 吴羽涵 | 100306010313594 | 393 | 93 | 85.8 | 拟录取 |
|
|
8 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本社会 | 宋谊珂 | 100306010313681 | 396 | 88.6 | 83.9 | 拟录取 |
|
|
9 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日语网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 仵明阳 | 100306020313623 | 386 | 90 | 83.6 | 拟录取 |
|
|
10 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本文学 | 黄曦 | 100306020313653 | 380 | 90.2 | 83.1 | 拟录取 |
|
|
11 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本文学 | 常悦琪 | 100306010313630 | 373 | 90.8 | 82.7 | 拟录取 |
|
|
12 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本社会 | 邓欣怡 | 100306020313691 | 382 | 87.6 | 82 | 拟录取 |
|
|
13 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本经济 | 朱小智 | 100306020313698 | 372 | 89.6 | 82 | 拟录取 |
|
|
14 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本文化 | 陈诏祺 | 100306020313679 | 367 | 90.6 | 82 | 拟录取 |
|
|
15 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本文化 | 蔡林杉 | 100306010313657 | 387 | 86.2 | 81.8 | 拟录取 |
|
|
16 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本文化 | 魏子尧 | 100306010313595 | 385 | 85.8 | 81.4 | 拟录取 |
|
|
17 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日语网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 王志文 | 100306020313622 | 384 | 86 | 81.4 | 拟录取 |
|
|
18 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本文化 | 吴洋 | 100306020313672 | 376 | 87.4 | 81.3 | 拟录取 |
|
|
19 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本社会 | 尚尔杰 | 100306020313685 | 366 | 87.2 | 80.2 | 拟录取 |
|
|
20 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本文化 | 张子安 | 100306020313618 | 387 | 80.2 | 78.8 | 拟录取 |
|
|
21 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本经济 | 郑宇 | 100306020313669 | 384 | 77.6 | 77.2 | 拟录取 |
|
|
22 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本社会 | 宋永涛 | 100306020313688 | 395 | 75 | 77 | 拟录取 |
|
|
23 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本社会 | 刘梦馨 | 100306020313601 | 396 | 72.4 | 75.8 | 拟录取 |
|
|
24 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本社会 | 兰苗苗 | 100306020313690 | 375 | 75 | 75 | 拟录取 |
|
|
25 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语语言文学 | 日本经济 | 张靖如 | 100306020313600 | 378 | 70 | 72.8 | 拟录取 |
|
|
26 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语口译 | 不区分研究方向 | 郑心玥 | 100306020050777 | 400 | 86.6 | 83.3 | 拟录取 |
|
|
27 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语口译 | 不区分研究方向 | 李敏 | 100306020050758 | 383 | 90 | 83.3 | 拟录取 |
|
|
28 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语口译 | 不区分研究方向 | 许芯语 | 100306010050753 | 390 | 87 | 82.5 | 拟录取 |
|
|
29 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语口译 | 不区分研究方向 | 刘毓洁 | 100306020050772 | 399 | 83.6 | 81.7 | 拟录取 |
|
|
30 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语口译 | 不区分研究方向 | 张文轩 | 100306010050751 | 384 | 85.8 | 81.3 | 拟录取 |
|
|
31 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语口译 | 不区分研究方向 | 盛康远 | 100306010050752 | 410 | 71.2 | 76.6 | 拟录取 |
|
|
32 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语口译 | 不区分研究方向 | 李立勤 | 100306020050776 | 384 | 75.2 | 76 | 拟录取 |
|
|
33 | 网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴 | 日语口译 | 不区分研究方向 | 胡雨 | 100306010050754 | 380 | 73.8 | 74.9 | 拟录取 |
|
|
经网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴研招办同意,现公布网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴、日本学研究网投平台成为欧洲杯亚洲区官方合作伙伴2026年硕士研究生招生一志愿拟录取结果 |